Cinturones Negros
| Nº | Nombre | DAN | | |
| 1 | JUAN ANTONIO AVALOS | 6º | ||
| 2 | REGINO BOSCH | 3º | ||
| 3 | VICENTE L. NAVARRO FERRAGUD | 3º | ||
| 4 | PATRICIA IZQUIERDO GRANER | 2º | ||
| 5 | REBECA GINER ESCRIVA | 2º | ||
| 6 | JUAN MANUEL LANGA ESCANDELL | 2º | ||
| 7 | PERE GONZALEZ RAMIREZ | 2º | ||
| 8 | PEDRO RODILLA GARCIA | 1º | ||
| 9 | MIGUEL LAMAS | 1º | ||
| 10 | OSCAR LAMAS PELAYO | 1º | ||
| 11 | JUAN CARLOS ACOSTA | 1º | ||
| 12 | J MANUEL GOMEZ CARBONELL | 1º | ||
| 13 | ANA Mª GOMEZ CARBONELL | 1º | ||
| 14 | SOFIA MARTINEZ CLIMENT | 1º | ||
| 15 | SALVADOR BUENO MIQUEL | 1º | ||
| 16 | ALFREDO BORRAS | 1º | ||
| 17 | SALVADOR BORRAS SANCHIS | 1º | ||
| 18 | CHRISTIAN IZQUIERDO GRANER | 1º | ||
| 19 | JUAN CASTELL ESTEVE | 1º | ||
| 20 | ESTEBAN CAÑADAS ALEMANY | 1º | ||
| 21 | RAUL GONZALEZ RIPOLL | 1º | ||
| 22 | SALVADOR ESTEVE MARTORELL | 1º | ||
| 23 | DAVID FEMENIA OLIVER | 1º | ||
| 24 | FERNANDO RENART LLUNA | 1º | ||
| 25 | CRISTINA ALBORCH ADAM | 1º | ||
| 26 | GLORIA CARBONELL VILLANUEVA | 1º | ||
| 27 | JOSE NICLOS SUÑER | 1º | ||
| 28 | EUSEBIO JOSE SERRANO | 1º | ||
| 29 | MIGUEL REVILLA RUJAS | 1º | ||
| 30 | PEDRO RUIZ ZALVEZ | 1º | ||
| 31 | JOSE FCO COSIN QUILES | 1º | ||
| 32 | JOSE L AHULLANA GONGA | 1º | ||
| 33 | JESUS LARA CABALLERO | 1º | ||
| 34 | ADRIAN SORIA CASP | 1º | ||
| 35 | JOSE RODILLA GARCIA | 1º | ||
| 36 | JORDI VIDAL SOSPEDRA | 1º | ||
| 37 | JOSE DELCAMP NAVARRO | 1º | ||
| 38 | OLEGARIO TRAVER MARQUES | 1º | ||
| 39 | AMPARO GRANER LOZANO | 1º | ||
| 40 | DAVID MORILLAS OLIVER | 1º | ||
| 41 | JOSE LUIS SANCHIS BUENO | 1º | ||
| 42 | LUIS NAVARRO FERRIS | 1º | ||
| 43 | PILAR CHACON MORENO | 1º | ||
| 44 | JESUS CORCHADO LUCAS | 1º | ||
| 45 | FRANCISCO DONOSO SALAS | 1º | ||
| 46 | VICENTE JAVIER ADAM MORCILLO | 1º | ||
| 47 | JOSE MORICHE | 1º | ||
| 48 | JOSE MARTINEZ CANO | 1º | ||
| 49 | CARLOS GINER ESCRIVÀ | 1º | ||
| 50 | VICENTE CARRASCO GALIANO | 1º | ||
| 51 | HECTOR BOTELLA PUCHADES | 1º | ||
| 52 | LUCAS ROMERO ROBLES | 1º | ||
| 53 | ANA GIL SANCHIS | 1º | ||















